Projected Conference Standings(Including Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77% | 23% | 17% | 9% | 6% | 4% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2 | 16% | 28% | 23% | 15% | 9% | 8% | 6% | 6% | 6% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | 4% | 16% | 20% | 18% | 10% | 11% | 9% | 9% | 8% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% |
| 4 | 2% | 12% | 14% | 16% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% | 6% | 4% | 5% | 3% | 3% | 3% | 2% |
| 5 | 0% | 7% | 8% | 10% | 11% | 13% | 12% | 12% | 12% | 7% | 6% | 6% | 4% | 3% | 4% | 3% |
| 6 | 1% | 5% | 6% | 10% | 11% | 8% | 12% | 10% | 11% | 6% | 6% | 7% | 5% | 4% | 4% | 2% |
| 7 | 0% | 3% | 4% | 6% | 8% | 7% | 9% | 9% | 8% | 6% | 7% | 8% | 6% | 6% | 5% | 4% |
| 8 | 0% | 2% | 3% | 6% | 9% | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | 10% | 9% | 10% | 7% | 9% | 7% |
| 9 | 0% | 1% | 2% | 3% | 7% | 7% | 6% | 7% | 7% | 8% | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| 10 | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | 5% |
| 11 | 1% | 1% | 3% | 4% | 4% | 6% | 5% | 6% | 9% | 10% | 8% | 9% | 10% | 10% | 10% | |
| 12 | 1% | 0% | 2% | 4% | 5% | 5% | 6% | 5% | 9% | 10% | 10% | 10% | 12% | 8% | 11% | |
| 13 | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 2% | 3% | 3% | 7% | 6% | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | |
| 14 | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 6% | 7% | 8% | 11% | 11% | 11% | 14% | |
| 15 | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 1% | 7% | 7% | 7% | 9% | 11% | 12% | 12% | |
| 16 | 0% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 4% | 5% | 5% | 7% | 6% | 10% | 12% | |||
| Avg Position | 1.4 | 3.2 | 3.5 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.7 |
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Includes ties and darker colors indicate higher probabilities.
Projected Conference Championship Seeding (Breaking All Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58% | 14% | 12% | 4% | 4% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | ||
| 2 | 23% | 23% | 16% | 10% | 7% | 7% | 3% | 3% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | 11% | 18% | 19% | 12% | 8% | 9% | 5% | 5% | 5% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| 4 | 5% | 12% | 14% | 14% | 11% | 10% | 7% | 6% | 6% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% |
| 5 | 2% | 8% | 11% | 12% | 10% | 13% | 7% | 9% | 10% | 4% | 3% | 4% | 1% | 2% | 3% | 2% |
| 6 | 1% | 7% | 8% | 10% | 11% | 8% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 5% | 3% | 3% | 4% | 2% |
| 7 | 0% | 6% | 6% | 10% | 10% | 8% | 9% | 9% | 10% | 6% | 5% | 7% | 6% | 3% | 3% | 1% |
| 8 | 1% | 3% | 5% | 6% | 8% | 11% | 11% | 10% | 10% | 7% | 7% | 4% | 6% | 6% | 5% | 3% |
| 9 | 0% | 2% | 3% | 5% | 7% | 7% | 10% | 8% | 9% | 9% | 9% | 7% | 6% | 7% | 7% | 6% |
| 10 | 0% | 2% | 2% | 5% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 9% | 10% | 9% | 7% | 7% | 7% | 6% |
| 11 | 1% | 2% | 4% | 5% | 5% | 7% | 9% | 8% | 10% | 8% | 8% | 10% | 8% | 8% | 7% | |
| 12 | 1% | 0% | 4% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 10% | 10% | 9% | 10% | 9% | 10% | 10% | |
| 13 | 0% | 1% | 1% | 2% | 2% | 3% | 5% | 7% | 6% | 8% | 10% | 11% | 11% | 10% | 12% | 12% |
| 14 | 1% | 1% | 1% | 3% | 3% | 6% | 4% | 6% | 9% | 10% | 10% | 12% | 12% | 12% | 13% | |
| 15 | 1% | 0% | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 9% | 8% | 10% | 13% | 14% | 16% | 17% | |
| 16 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 10% | 9% | 12% | 10% | 15% | 14% | 21% | |
| Avg Position | 1.8 | 4.0 | 4.4 | 5.9 | 6.8 | 7.0 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.4 | 12.0 | 12.0 | 12.8 |
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Applies tiebreaker rules (resulting in no ties) and darker colors indicate higher probabilities.

