Projected Conference Standings(Including Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Position | 1.5 | 2.7 | 3.0 | 4.9 | 5.9 | 6.4 | 6.7 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 12.7 |
| 1 | 70% | 28% | 24% | 8% | 4% | 2% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 2 | 18% | 28% | 28% | 14% | 8% | 6% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| 3 | 6% | 19% | 19% | 16% | 13% | 12% | 9% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 2% | 1% | 1% | 1% |
| 4 | 3% | 11% | 11% | 16% | 14% | 11% | 10% | 7% | 6% | 7% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 1% |
| 5 | 1% | 5% | 7% | 13% | 15% | 14% | 12% | 9% | 10% | 9% | 7% | 8% | 4% | 6% | 4% | 1% |
| 6 | 1% | 3% | 5% | 9% | 11% | 12% | 12% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 5% | 4% | 6% | 2% |
| 7 | 0% | 2% | 1% | 6% | 8% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 6% | 6% | 3% |
| 8 | 0% | 1% | 2% | 6% | 8% | 10% | 11% | 9% | 10% | 11% | 10% | 9% | 9% | 9% | 7% | 5% |
| 9 | 0% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% | 8% | 9% | 7% | 8% | 8% | 5% |
| 10 | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 7% | 5% |
| 11 | 0% | 0% | 2% | 4% | 4% | 6% | 11% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | |
| 12 | 0% | 1% | 3% | 4% | 3% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 11% | 9% | 10% | 9% | ||
| 13 | 0% | 2% | 2% | 2% | 3% | 6% | 6% | 7% | 8% | 6% | 8% | 10% | 9% | 11% | ||
| 14 | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 6% | 5% | 7% | 8% | 10% | 10% | 10% | 13% | |||
| 15 | 0% | 1% | 1% | 1% | 4% | 5% | 4% | 5% | 5% | 9% | 9% | 11% | 17% | |||
| 16 | 0% | 0% | 1% | 1% | 0% | 2% | 3% | 2% | 3% | 5% | 6% | 7% | 7% | 19% | ||
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Includes ties and darker colors indicate higher probabilities.
Projected Conference Championship Seeding(Breaking All Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Position | 2.0 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 9.2 | 10.0 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 13.7 |
| 1 | 50% | 21% | 18% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | ||
| 2 | 27% | 22% | 21% | 8% | 5% | 5% | 3% | 3% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | |
| 3 | 9% | 19% | 19% | 12% | 9% | 8% | 8% | 4% | 2% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 0% |
| 4 | 5% | 14% | 14% | 13% | 10% | 8% | 9% | 6% | 3% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 0% |
| 5 | 2% | 9% | 9% | 13% | 12% | 11% | 10% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 2% | 2% | 1% |
| 6 | 2% | 5% | 6% | 9% | 10% | 11% | 12% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 4% | 3% | 3% | 1% |
| 7 | 1% | 3% | 5% | 10% | 10% | 10% | 12% | 9% | 7% | 7% | 5% | 7% | 5% | 4% | 5% | 1% |
| 8 | 1% | 3% | 3% | 8% | 9% | 10% | 8% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 1% |
| 9 | 1% | 1% | 2% | 6% | 7% | 8% | 9% | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | 7% | 8% | 7% | 4% |
| 10 | 0% | 1% | 2% | 4% | 7% | 8% | 9% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 8% | 10% | 7% | 4% |
| 11 | 1% | 2% | 5% | 6% | 5% | 6% | 8% | 11% | 8% | 11% | 8% | 10% | 8% | 6% | 6% | |
| 12 | 0% | 1% | 1% | 4% | 4% | 5% | 5% | 10% | 9% | 7% | 9% | 9% | 9% | 10% | 11% | 9% |
| 13 | 0% | 1% | 2% | 3% | 4% | 4% | 7% | 9% | 8% | 10% | 9% | 12% | 11% | 11% | 9% | |
| 14 | 0% | 0% | 2% | 3% | 3% | 3% | 6% | 8% | 8% | 8% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | |
| 15 | 1% | 2% | 2% | 2% | 4% | 6% | 9% | 8% | 10% | 11% | 12% | 14% | 19% | |||
| 16 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 4% | 5% | 7% | 7% | 8% | 10% | 12% | 12% | 32% | ||
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Applies tiebreaker rules (resulting in no ties) and darker colors indicate higher probabilities.

