Projected Conference Standings(Including Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Position | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 |
| 1 | 71% | 28% | 20% | 5% | 6% | 4% | 4% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 18% | 28% | 27% | 12% | 13% | 10% | 8% | 8% | 3% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 3 | 7% | 16% | 17% | 12% | 14% | 10% | 9% | 9% | 6% | 4% | 5% | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% |
| 4 | 3% | 10% | 11% | 14% | 14% | 11% | 12% | 11% | 9% | 5% | 6% | 5% | 4% | 3% | 3% | 3% |
| 5 | 1% | 6% | 8% | 14% | 10% | 12% | 12% | 11% | 8% | 7% | 5% | 7% | 5% | 5% | 3% | 4% |
| 6 | 1% | 5% | 6% | 11% | 9% | 11% | 10% | 11% | 8% | 7% | 8% | 7% | 5% | 5% | 4% | 3% |
| 7 | 0% | 2% | 4% | 6% | 6% | 6% | 8% | 9% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% |
| 8 | 0% | 2% | 2% | 7% | 8% | 8% | 10% | 10% | 9% | 9% | 10% | 9% | 8% | 7% | 9% | 8% |
| 9 | 0% | 2% | 2% | 5% | 5% | 6% | 8% | 7% | 9% | 7% | 8% | 8% | 8% | 6% | 7% | 7% |
| 10 | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | 6% | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | 7% | 7% | |
| 11 | 0% | 0% | 1% | 3% | 4% | 5% | 5% | 6% | 8% | 10% | 11% | 10% | 13% | 11% | 12% | 10% |
| 12 | 0% | 1% | 3% | 3% | 6% | 4% | 5% | 9% | 10% | 9% | 9% | 10% | 11% | 11% | 11% | |
| 13 | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 2% | 2% | 5% | 6% | 5% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | |
| 14 | 0% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 2% | 5% | 6% | 7% | 7% | 8% | 11% | 11% | 12% | |
| 15 | 1% | 1% | 2% | 1% | 2% | 5% | 6% | 7% | 6% | 9% | 9% | 10% | 11% | |||
| 16 | 0% | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | 5% | 6% | 5% | 10% | 8% | 10% | ||||
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Includes ties and darker colors indicate higher probabilities.
Projected Conference Championship Seeding(Breaking All Ties)
| Position | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg Position | 2.0 | 3.7 | 4.4 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.9 | 9.9 | 10.4 | 10.9 | 11.0 | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 12.4 |
| 1 | 54% | 21% | 12% | 3% | 3% | 2% | 3% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | ||
| 2 | 22% | 22% | 20% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 1% | |
| 3 | 11% | 16% | 18% | 9% | 10% | 8% | 9% | 6% | 3% | 3% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| 4 | 6% | 12% | 12% | 9% | 10% | 11% | 11% | 7% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 2% | 2% | 1% |
| 5 | 3% | 9% | 11% | 10% | 11% | 11% | 10% | 11% | 5% | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| 6 | 1% | 6% | 7% | 12% | 9% | 9% | 10% | 9% | 7% | 6% | 4% | 6% | 4% | 4% | 4% | 2% |
| 7 | 1% | 4% | 6% | 10% | 9% | 9% | 9% | 10% | 6% | 6% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 4% |
| 8 | 0% | 3% | 4% | 10% | 8% | 9% | 8% | 10% | 8% | 9% | 5% | 5% | 5% | 7% | 6% | 5% |
| 9 | 1% | 3% | 3% | 7% | 7% | 9% | 7% | 8% | 8% | 7% | 8% | 8% | 9% | 6% | 6% | 5% |
| 10 | 0% | 1% | 3% | 7% | 7% | 7% | 6% | 8% | 11% | 8% | 7% | 9% | 7% | 7% | 7% | 5% |
| 11 | 1% | 1% | 6% | 5% | 5% | 5% | 6% | 8% | 9% | 9% | 8% | 9% | 11% | 7% | 9% | |
| 12 | 0% | 1% | 1% | 4% | 3% | 4% | 5% | 6% | 8% | 10% | 9% | 9% | 10% | 11% | 10% | 10% |
| 13 | 0% | 1% | 1% | 4% | 4% | 3% | 5% | 4% | 8% | 9% | 9% | 11% | 12% | 10% | 10% | 10% |
| 14 | 0% | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | 8% | 8% | 11% | 10% | 13% | 12% | 11% | 12% | |
| 15 | 0% | 2% | 2% | 3% | 3% | 3% | 7% | 10% | 10% | 9% | 12% | 12% | 13% | 15% | ||
| 16 | 0% | 0% | 1% | 1% | 1% | 2% | 2% | 6% | 7% | 10% | 11% | 10% | 12% | 17% | 19% | |
| Curr Conf Record | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Projected conference standings from 1,000 season simulations using composite of multiple college football rating models.
Applies tiebreaker rules (resulting in no ties) and darker colors indicate higher probabilities.

