
TCU #45
Team Page
22-11
Overall
11-7
Conference
100%
NCAA Bid
9.0
Avg Seed
Team Schedule
Away
5-5
Neutral
3-1
Home
14-5
Schedule Chart
| Date | Loc | Opp | Rtg | Win % | #50 Win% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Home | #205 | 96% | 95% | 74-78 | |
| Nov 6 | Home | #354 | 100% | 99% | 104-63 | |
| Nov 10 | Home | #246 | 97% | 97% | 78-65 | |
| Nov 14 | Home | #2 | 18% | 16% | 63-67 | |
| Nov 19 | Home | #362 | 100% | 100% | 81-45 | |
| Nov 27 | Neutral | #4 | 15% | 13% | 84-80 | |
| Nov 28 | Neutral | #21 | 32% | 29% | 74-63 | |
| Dec 5 | Home | #93 | 83% | 81% | 85-87 | |
| Dec 7 | Away | #137 | 79% | 77% | 65-55 | |
| Dec 15 | Home | #267 | 98% | 98% | 69-65 | |
| Dec 18 | Home | #311 | 99% | 99% | 72-53 | |
| Dec 21 | Home | #307 | 99% | 98% | 80-56 | |
| Dec 29 | Home | #337 | 99% | 99% | 115-64 | |
| Jan 3 | Home | #47 | 64% | 61% | 69-63 | |
| Jan 6 | Away | #20 | 22% | 20% | 100-104 | |
| Jan 10 | Home | #3 | 20% | 18% | 73-86 | |
| Jan 14 | Away | #29 | 30% | 27% | 70-76 | |
| Jan 17 | Away | #126 | 76% | 74% | 79-82 | |
| Jan 20 | Home | #78 | 78% | 75% | 68-65 | |
| Jan 24 | Away | #47 | 40% | 37% | 97-90 | |
| Jan 28 | Home | #5 | 24% | 22% | 70-79 | |
| Feb 1 | Away | #75 | 56% | 53% | 61-87 | |
| Feb 7 | Home | #95 | 84% | 82% | 84-82 | |
| Feb 10 | Home | #7 | 27% | 24% | 62-55 | |
| Feb 14 | Away | #78 | 56% | 53% | 95-92 | |
| Feb 17 | Away | #54 | 46% | 43% | 71-82 | |
| Feb 21 | Home | #59 | 72% | 69% | 60-54 | |
| Feb 24 | Home | #71 | 76% | 74% | 90-78 | |
| Feb 28 | Away | #95 | 66% | 63% | 77-68 | |
| Mar 3 | Away | #22 | 24% | 22% | 73-65 | |
| Mar 7 | Home | #33 | 56% | 53% | 73-63 | |
| Mar 11 | Neutral | #78 | 69% | 66% | 95-88 | |
| Mar 12 | Neutral | #20 | 31% | 28% | 73-78 |
Wins to Seed Map
Win Values Over Time
NCAA Tournament Seed Projections
| Wins | Seed | NCAA Tourney Status | Bid Category | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | In Tourney % | First Four Out | Next Four Out | Out of Tourney | Auto Bid | At Large | ||
| 22 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||
| Total | 100% | 100% | 100% | |||||

