
Boston #252
Team Page
16-18
Overall
10-8
Conference
0%
NCAA Bid
-
Avg Seed
Team Schedule
Away
6-12
Neutral
1-0
Home
9-5
Schedule Chart
| Date | Loc | Opp | Rtg | Win % | #50 Win% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 3 | Away | #291 | 50% | 95% | 76-75 | |
| Nov 7 | Away | #60 | 4% | 47% | 52-76 | |
| Nov 12 | Home | #286 | 71% | 98% | 90-77 | |
| Nov 15 | Home | #171 | 40% | 93% | 79-91 | |
| Nov 18 | Away | #197 | 25% | 87% | 49-54 | |
| Nov 22 | Neutral | #148 | 24% | 88% | 75-74 | |
| Nov 25 | Away | #140 | 15% | 78% | 87-96 | |
| Nov 29 | Away | #182 | 22% | 85% | 65-74 | |
| Dec 3 | Home | Non D1 | 100% | 100% | ||
| Dec 6 | Away | #349 | 75% | 98% | 82-88 | |
| Dec 10 | Home | #347 | 88% | 99% | 59-69 | |
| Dec 13 | Away | #272 | 44% | 94% | 64-77 | |
| Dec 21 | Home | #318 | 79% | 99% | 88-76 | |
| Dec 31 | Away | #141 | 15% | 78% | 77-82 | |
| Jan 3 | Home | #243 | 61% | 97% | 62-64 | |
| Jan 7 | Away | #322 | 61% | 97% | 83-67 | |
| Jan 10 | Home | #338 | 85% | 99% | 100-91 | |
| Jan 14 | Home | #282 | 70% | 98% | 91-93 | |
| Jan 17 | Away | #320 | 59% | 97% | 57-74 | |
| Jan 21 | Home | #322 | 81% | 99% | 77-73 | |
| Jan 24 | Away | #240 | 36% | 92% | 79-80 | |
| Jan 28 | Home | #141 | 32% | 91% | 50-58 | |
| Jan 31 | Away | #327 | 64% | 97% | 97-103 | |
| Feb 2 | Away | #331 | 65% | 97% | 72-64 | |
| Feb 7 | Home | #320 | 80% | 99% | 78-69 | |
| Feb 11 | Away | #338 | 69% | 98% | 85-68 | |
| Feb 14 | Home | #327 | 82% | 99% | 82-69 | |
| Feb 16 | Home | #240 | 60% | 97% | 85-58 | |
| Feb 22 | Away | #282 | 47% | 95% | 67-70 | |
| Feb 25 | Home | #331 | 83% | 99% | 78-63 | |
| Feb 28 | Away | #243 | 37% | 92% | 68-65 | |
| Mar 5 | Home | #243 | 61% | 97% | 75-73 | |
| Mar 8 | Away | #141 | 15% | 78% | 73-72 | |
| Mar 11 | Away | #282 | 47% | 95% | 60-74 |
Schedule Difficulty

Record:
16-17
#50 Fcst:
30.5-2.5
Act Win %:
48%
#50 Fcst %:
92%
TWV:
-14.5
Win
Loss
Future Game
Comparing 14 games vs 2,190 total <95% games in dataset
Wins to Seed Map
Win Values Over Time
NCAA Tournament Seed Projections
| Wins | NCAA Tourney Status | Bid Category | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Tourney % | First Four Out | Next Four Out | Out of Tourney | Auto Bid | At Large | ||
| 16 | 100% | 100% | |||||
| Total | 100% | ||||||