
Arizona State #71
Team Page
17-16
Overall
7-11
Conference
0%
NCAA Bid
-
Avg Seed
Team Schedule
Away
1-9
Neutral
5-2
Home
10-5
Schedule Chart
| Date | Loc | Opp | Rtg | Win % | #50 Win% | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Home | #266 | 96% | 98% | 81-64 | |
| Nov 9 | Home | #203 | 92% | 95% | 81-66 | |
| Nov 14 | Home | #10 | 21% | 31% | 65-77 | |
| Nov 17 | Home | #315 | 98% | 99% | 75-62 | |
| Nov 20 | Away | #117 | 58% | 70% | ||
| Nov 24 | Neutral | #42 | 30% | 43% | 87-86 | |
| Nov 25 | Neutral | #136 | 77% | 85% | 100-94 | |
| Nov 26 | Neutral | #86 | 56% | 69% | 75-88 | |
| Dec 6 | Neutral | #37 | 30% | 42% | 86-70 | |
| Dec 9 | Home | #325 | 98% | 99% | 73-48 | |
| Dec 13 | Neutral | #34 | 28% | 40% | 82-79 | |
| Dec 17 | Away | #26 | 16% | 24% | 77-90 | |
| Dec 21 | Home | #170 | 88% | 93% | 75-78 | |
| Jan 3 | Home | #75 | 64% | 75% | 89-95 | |
| Jan 7 | Away | #29 | 18% | 27% | 76-104 | |
| Jan 10 | Home | #95 | 73% | 82% | 87-84 | |
| Jan 14 | Away | #3 | 5% | 8% | 82-89 | |
| Jan 18 | Away | #5 | 6% | 9% | 73-103 | |
| Jan 21 | Home | #59 | 57% | 69% | 63-75 | |
| Jan 24 | Home | #33 | 40% | 53% | 82-68 | |
| Jan 27 | Away | #54 | 31% | 43% | 76-79 | |
| Jan 31 | Home | #3 | 12% | 18% | 74-87 | |
| Feb 4 | Away | #126 | 62% | 74% | 71-63 | |
| Feb 7 | Away | #75 | 40% | 53% | 70-78 | |
| Feb 10 | Home | #78 | 64% | 75% | 85-76 | |
| Feb 17 | Home | #22 | 30% | 43% | 72-67 | |
| Feb 21 | Away | #47 | 26% | 37% | 68-73 | |
| Feb 24 | Away | #45 | 24% | 35% | 78-90 | |
| Feb 28 | Home | #126 | 81% | 88% | 73-60 | |
| Mar 3 | Home | #20 | 28% | 40% | 70-60 | |
| Mar 7 | Away | #7 | 7% | 11% | 65-86 | |
| Mar 10 | Neutral | #47 | 36% | 49% | 83-79 | |
| Mar 11 | Neutral | #7 | 10% | 16% | 42-91 |
Schedule Difficulty

Record:
16-16
#50 Fcst:
17.2-14.8
Act Win %:
50%
#50 Fcst %:
54%
TWV:
-1.2
Win
Loss
Future Game
Comparing 29 games vs 2,190 total <95% games in dataset
Wins to Seed Map
Win Values Over Time
NCAA Tournament Seed Projections
| Wins | NCAA Tourney Status | Bid Category | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| In Tourney % | First Four Out | Next Four Out | Out of Tourney | Auto Bid | At Large | ||
| 17 | 100% | 100% | 100% | ||||
| Total | 100% | 100% | |||||
Rating History
Loading rank history...
Projected Wins History
Loading historical data...
Projected Standings History
Loading historical data...
First Place Probability History
Loading historical data...
NCAA Tournament Bid History
Loading NCAA bid history...
NCAA Tournament Progression History
Loading NCAA progression history...