Conference Win Value (CWV)
| # | Win Prob | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 2 | 10% | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 3 | 16% | W | L | W | W | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 4 | 21% | W | L | L | W | W | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L |
| 5 | 26% | W | W | L | W | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| 6 | 31% | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | L |
| 7 | 37% | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L |
| 8 | 42% | L | W | W | L | L | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L |
| 9 | 47% | W | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W |
| 10 | 53% | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | W | W | L | L |
| 11 | 58% | W | W | W | W | L | W | L | L | L | W | L | W | W | L | L | L |
| 12 | 63% | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | L |
| 13 | 69% | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | W | L | L | W |
| 14 | 74% | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | W | L | L | L | L |
| 15 | 79% | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | W | L | W | W | L |
| 16 | 84% | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L |
| 17 | 90% | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L |
| 18 | 95% | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | W | L |
| Conf Win Value | +7.0 | +5.0 | +3.0 | +3.0 | +3.0 | +2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | -2.0 | -3.0 | -3.0 | -6.0 | -7.0 | |
| Current Record | 16-2 | 14-4 | 12-6 | 12-6 | 12-6 | 11-7 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 9-9 | 7-11 | 7-11 | 6-12 | 6-12 | 3-15 | 2-16 | |
| Est Avg Team Record | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | 9.0-9.0 | |
Legend: Win | Loss | Next Game | Future Games
Win Prob is an allocation of probabilities that a team that finishes .500 in conference would win each game, favoring easier matchups.
Conf Win Value (CWV) compares the actual wins to expected wins for a .500 team with that same schedule.
This only reflects past results, not future projections or predictions of final standings.